今日の計器盤 ・ 最終確認 2026年7月8日
主要LLM APIの料金を、
日本語で正しく比較する。
Claude・GPT・Gemini ほか47モデルの入力/出力単価とコンテキスト長を一覧比較。トークンコスト計算機で月額をUSD/JPY併記で試算できます。
毎日ひとつ、公式ページを確認して更新。今日のセルが点灯中。
本日の最安 入力単価
$0.035/1M
Amazon Nova Micro
最大価格差 入力単価
857倍
最安 $0.035 → 最高 $30
収録モデル
47モデル
8社の主要提供元
最終確認日
2026-07-08
各社公式ページと毎日照合(価格データ取得日: 2026-07-05)
01
全モデル料金比較
プロバイダで絞り込み、列見出しで並び替えできます。数字はすべて100万トークンあたりのUSD標準価格です。
単価は100万トークンあたりのUSD標準価格。アンバーの「最安」は現在の表示内での最安値です。「—」は公式に価格が確認できていない項目です。列見出しをクリックすると並び替えできます。
02
トークンコスト計算機
1リクエストあたりの入力・出力トークン数と月間リクエスト数を入力すると、全モデルの月額コストを安い順に表示します。
試算する条件
例: 日本語約 556 文字 相当
モデルが返す応答の長さ
1か月あたりのAPI呼び出し回数
月額 =(入力トークン ÷ 100万 × 入力単価 + 出力トークン ÷ 100万 × 出力単価)× 月間リクエスト数。JPYは 1USD = 161.3 円で換算した目安です(為替は日々変動します)。単価が公式に確認できていない4件は一覧から除外しています(全47件中)。
| # | プロバイダ | モデル | 月額(USD) | 月額(JPY・目安) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | Amazon Nova Micro | $10.50 | ¥1,694 |
| 2 | Amazon | Amazon Nova Lite | $18.00 | ¥2,903 |
| 3 | DeepSeek | DeepSeek V4 Flash | $28.00 | ¥4,516 |
| 4 | Gemini 2.5 Flash-Lite | $30.00 | ¥4,839 | |
| 5 | OpenAI | GPT-5.4 nano | $82.50 | ¥13,307 |
| 6 | DeepSeek | DeepSeek V4 Pro | $87.00 | ¥14,033 |
| 7 | Gemini 3.1 Flash-Lite | $100.00 | ¥16,130 | |
| 8 | Gemini 2.5 Flash | $155.00 | ¥25,002 | |
| 9 | xAI | Grok Build 0.1 | $200.00 | ¥32,260 |
| 10 | Amazon | Amazon Nova Pro | $240.00 | ¥38,712 |
| 11 | xAI | Grok 4.3 | $250.00 | ¥40,325 |
| 12 | xAI | Grok 4.20 (reasoning variant) | $250.00 | ¥40,325 |
| 13 | xAI | Grok 4.20 (non-reasoning variant) | $250.00 | ¥40,325 |
| 14 | xAI | Grok 4.20 (multi-agent variant) | $250.00 | ¥40,325 |
| 15 | Anthropic | Claude Haiku 3.5 | $280.00 | ¥45,164 |
| 16 | OpenAI | GPT-5.4 mini | $300.00 | ¥48,390 |
| 17 | OpenAI | o4-mini | $330.00 | ¥53,229 |
| 18 | Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $350.00 | ¥56,455 |
| 19 | Mistral | Mistral Large | $500.00 | ¥80,650 |
| 20 | OpenAI | GPT-4.1 | $600.00 | ¥96,780 |
| 21 | OpenAI | o3 | $600.00 | ¥96,780 |
| 22 | Gemini 3.5 Flash | $600.00 | ¥96,780 | |
| 23 | Gemini 2.5 Pro | $625.00 | ¥100,813 | |
| 24 | Anthropic | Claude Sonnet 5 (introductory pricing through 2026-08-31) | $700.00 | ¥112,910 |
| 25 | OpenAI | GPT-4o | $750.00 | ¥120,975 |
| 26 | Gemini 3.1 Pro (Preview) | $800.00 | ¥129,040 | |
| 27 | OpenAI | GPT-5.3-Codex | $875.00 | ¥141,138 |
| 28 | Amazon | Amazon Nova Premier | $875.00 | ¥141,138 |
| 29 | OpenAI | GPT-5.4 | $1,000.00 | ¥161,300 |
| 30 | Anthropic | Claude Sonnet 5 (standard pricing from 2026-09-01) | $1,050.00 | ¥169,365 |
| 31 | Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $1,050.00 | ¥169,365 |
| 32 | Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | $1,050.00 | ¥169,365 |
| 33 | Anthropic | Claude Opus 4.8 | $1,750.00 | ¥282,275 |
| 34 | Anthropic | Claude Opus 4.7 | $1,750.00 | ¥282,275 |
| 35 | Anthropic | Claude Opus 4.6 | $1,750.00 | ¥282,275 |
| 36 | Anthropic | Claude Opus 4.5 | $1,750.00 | ¥282,275 |
| 37 | OpenAI | GPT-5.5 | $2,000.00 | ¥322,600 |
| 38 | Anthropic | Claude Fable 5 | $3,500.00 | ¥564,550 |
| 39 | Anthropic | Claude Mythos 5 (limited availability, Project Glasswing) | $3,500.00 | ¥564,550 |
| 40 | Anthropic | Claude Opus 4.1 | $5,250.00 | ¥846,825 |
| 41 | Anthropic | Claude Opus 4 | $5,250.00 | ¥846,825 |
| 42 | OpenAI | GPT-5.5 Pro | $12,000.00 | ¥1,935,600 |
| 43 | OpenAI | GPT-5.4 Pro | $12,000.00 | ¥1,935,600 |
03
出典一覧
掲載データはすべて以下の各提供元の公式ページを出典としています(取得日: 2026年7月5日)。最終的な料金は必ず公式ページをご確認ください。
- Amazon https://aws.amazon.com/nova/pricing/取得日 2026-07-05
- Anthropic https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing取得日 2026-07-05
- DeepSeek https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing取得日 2026-07-05
- Google https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing取得日 2026-07-05
- Google https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini-3.1-pro-preview取得日 2026-07-05
- Meta https://aws.amazon.com/bedrock/pricing/取得日 2026-07-05
- Mistral https://mistral.ai/pricing取得日 2026-07-05
- OpenAI https://developers.openai.com/api/docs/pricing取得日 2026-07-05
- OpenAI https://developers.openai.com/api/docs/models取得日 2026-07-05
- OpenAI https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4o取得日 2026-07-05
- OpenAI https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4.1取得日 2026-07-05
- OpenAI https://developers.openai.com/api/docs/models/o3取得日 2026-07-05
- OpenAI https://developers.openai.com/api/docs/models/o4-mini取得日 2026-07-05
- xAI https://docs.x.ai/developers/models取得日 2026-07-05