Claude Opus 4.7
Anthropic ・ モデルID: claude-opus-4-7 ・ 取得日 2026-07-05
入力単価(/100万トークン)
$5
出力単価(/100万トークン)
$25
コンテキスト
1,000K
最大出力
128K
キャッシュ・バッチ割引
キャッシュ入力
cache_hit_read: $0.5 / 5m_cache_write: $6.25 / 1h_cache_write: $10
バッチ処理
入力 $2.5 / 出力 $12.5
補足
Legacy model, still available. Fast mode deprecated, removed 2026-07-24.
代表ユースケースの月額試算
| ユースケース | 前提 | 月額(USD) | 月額(JPY・目安) |
|---|---|---|---|
| チャットボット | 入力500 / 出力300トークン × 月100万リクエスト | $10,000.00 | ¥1,613,000 |
| 長文ドキュメント要約 | 入力8,000 / 出力500トークン × 月10万リクエスト | $5,250.00 | ¥846,825 |
| 大量分類・情報抽出 | 入力300 / 出力50トークン × 月500万リクエスト | $13,750.00 | ¥2,217,875 |
標準価格・キャッシュ/バッチ割引なしで計算した概算です。JPYは 1USD = 161.3 円換算の目安です。
同じ提供元(Anthropic)の他モデル
| モデル | 入力 /1M | 出力 /1M | コンテキスト |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | $10 | $50 | 1,000K |
| Claude Mythos 5 (limited availability, Project Glasswing) | $10 | $50 | 1,000K |
| Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | 1,000K |
| Claude Opus 4.6 | $5 | $25 | 1,000K |
| Claude Opus 4.5 | $5 | $25 | 200K |
| Claude Opus 4.1 | $15 | $75 | 200K |
| Claude Opus 4 | $15 | $75 | — |
| Claude Sonnet 5 (introductory pricing through 2026-08-31) | $2 | $10 | 1,000K |
| Claude Sonnet 5 (standard pricing from 2026-09-01) | $3 | $15 | 1,000K |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | 1,000K |
| Claude Sonnet 4.5 | $3 | $15 | 200K |
| Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | 200K |
| Claude Haiku 3.5 | $0.8 | $4 | — |
出典
https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing (Anthropic公式 ・ 取得日 2026-07-05)