Claude Opus 4
Anthropic ・ モデルID: claude-opus-4 ・ 取得日 2026-07-05
入力単価(/100万トークン)
$15
出力単価(/100万トークン)
$75
コンテキスト
—
最大出力
—
キャッシュ・バッチ割引
キャッシュ入力
cache_hit_read: $1.5 / 5m_cache_write: $18.75 / 1h_cache_write: $30
バッチ処理
入力 $7.5 / 出力 $37.5
補足
Retired on first-party API/Claude Platform on AWS; still available via Google Cloud (Vertex AI). Context window/max output not listed on current docs (superseded by Opus 4.1 in model comparison tables).
代表ユースケースの月額試算
| ユースケース | 前提 | 月額(USD) | 月額(JPY・目安) |
|---|---|---|---|
| チャットボット | 入力500 / 出力300トークン × 月100万リクエスト | $30,000.00 | ¥4,839,000 |
| 長文ドキュメント要約 | 入力8,000 / 出力500トークン × 月10万リクエスト | $15,750.00 | ¥2,540,475 |
| 大量分類・情報抽出 | 入力300 / 出力50トークン × 月500万リクエスト | $41,250.00 | ¥6,653,625 |
標準価格・キャッシュ/バッチ割引なしで計算した概算です。JPYは 1USD = 161.3 円換算の目安です。
同じ提供元(Anthropic)の他モデル
| モデル | 入力 /1M | 出力 /1M | コンテキスト |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | $10 | $50 | 1,000K |
| Claude Mythos 5 (limited availability, Project Glasswing) | $10 | $50 | 1,000K |
| Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | 1,000K |
| Claude Opus 4.7 | $5 | $25 | 1,000K |
| Claude Opus 4.6 | $5 | $25 | 1,000K |
| Claude Opus 4.5 | $5 | $25 | 200K |
| Claude Opus 4.1 | $15 | $75 | 200K |
| Claude Sonnet 5 (introductory pricing through 2026-08-31) | $2 | $10 | 1,000K |
| Claude Sonnet 5 (standard pricing from 2026-09-01) | $3 | $15 | 1,000K |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | 1,000K |
| Claude Sonnet 4.5 | $3 | $15 | 200K |
| Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | 200K |
| Claude Haiku 3.5 | $0.8 | $4 | — |
出典
https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing (Anthropic公式 ・ 取得日 2026-07-05)