Gemini 2.5 Flash
Google ・ モデルID: gemini-2.5-flash ・ 取得日 2026-07-05
入力単価(/100万トークン)
$0.3
出力単価(/100万トークン)
$2.5
コンテキスト
—
最大出力
—
キャッシュ・バッチ割引
キャッシュ入力
text_image_video: $0.03 / audio: $0.1
バッチ処理
50% off standard rates
補足
Best price-performance model for low-latency, high-volume tasks. Audio input priced at $1.00/MTok vs text/image/video $0.30/MTok.
代表ユースケースの月額試算
| ユースケース | 前提 | 月額(USD) | 月額(JPY・目安) |
|---|---|---|---|
| チャットボット | 入力500 / 出力300トークン × 月100万リクエスト | $900.00 | ¥145,170 |
| 長文ドキュメント要約 | 入力8,000 / 出力500トークン × 月10万リクエスト | $365.00 | ¥58,874 |
| 大量分類・情報抽出 | 入力300 / 出力50トークン × 月500万リクエスト | $1,075.00 | ¥173,398 |
標準価格・キャッシュ/バッチ割引なしで計算した概算です。JPYは 1USD = 161.3 円換算の目安です。
同じ提供元(Google)の他モデル
| モデル | 入力 /1M | 出力 /1M | コンテキスト |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | 1,048.576K |
| Gemini 3.1 Pro (Preview) | $2 | $12 | 1,048.576K |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | — |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | — |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1 | $0.4 | — |
出典
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing (Google公式 ・ 取得日 2026-07-05)